📊 Laporan Keuangan Supplier Telur IDM

Monitoring Real Cashflow, Akumulasi Profit All-Time & Tagihan Portal IDM
💰 TOTAL AKUMULASI PROFIT BERSIH ALL-TIME (KESELURUHAN)

Rp 124.596.048

(Total IDM Cair + Piutang Mengendap) - Total Modal Kulakan - Total Operasional
Total Omset Tagihan IDM: Rp 406.869.685 Total Seluruh Modal Kulakan: Rp 265.621.637
🏦 AKUMULASI CASHFLOW TUNAI REKENING (ALL-TIME)

Rp 121.902.863

Total Murni Uang Cair IDM Masuk Bank - Total Kulakan Farm - Total Operasional
Tagihan IDM Masih Proses/Cair Ags: Rp 2.693.185 Total Biaya Operasional Real: Rp 16.652.000
📄 1. PDF TTF
Upload Faktur
📸 2. Portal IDM
Sync DPP BPB
🚚 3. Road Plan
Ref. Rute Toko
🥚 4. Order Telur
Excel Kulakan
⛽ 5. Operasional
Excel Bensin/Adira
📌 STATISTIK KHUSUS PERIODE BULAN JULI 2026 Filter bulanan aktif untuk melihat detail transaksi di bawah
Pencairan IDM Cair: Rp 100.051.385
Modal Kulakan: Rp 211.746.132
Operasional: Rp 13.642.000
📄 1. Data Tagihan TTF Online Supplier (PDF TTF - Periode Juli)
Total Tagihan: Rp 100.051.385
No TTF NUM Status TTF Cabang Tgl Input Jml BPB DPP Faktur (Tagihan Masuk)
1 26BKL0083359166 VALIDATED SEMARANG 17-Jul-2026 95 Toko Rp 17.000.109
2 26BKL0083359168 VALIDATED SEMARANG 17-Jul-2026 24 Toko Rp 4.713.751
3 26BKL0083353360 VALIDATED SEMARANG 12-Jul-2026 80 Toko Rp 12.869.262
4 26BKL0083353361 VALIDATED SEMARANG 12-Jul-2026 46 Toko Rp 7.351.029
5 26BKL0083349782 VALIDATED SEMARANG 08-Jul-2026 107 Toko Rp 18.053.952
6 26BKL0083349793 VALIDATED SEMARANG 08-Jul-2026 44 Toko Rp 7.126.854
7 26BKL0083346001 VALIDATED SEMARANG 04-Jul-2026 137 Toko Rp 23.785.531
8 26BKL0083346002 VALIDATED SEMARANG 04-Jul-2026 54 Toko Rp 9.150.897
TOTAL TAGIHAN FAKTUR TTF 587 Toko Rp 100.051.385
📸 2. Data Validasi Pencairan Portal Indomaret (Screenshot Portal - Periode Juli)
Total Cair Real: Rp 100.051.385
No TTF NUM Status Validasi Tgl Validasi Jml BPB DPP Faktur (Tagihan) Total DPP BPB (Cair Real) Selisih DPP (Retur/Pecah)
1 26BKL0083359166 VALIDATED 21-Jul-2026 95 Rp 17.000.109 Rp 17.000.109 Rp 0
2 26BKL0083359168 VALIDATED 21-Jul-2026 24 Rp 4.713.751 Rp 4.713.751 Rp 0
3 26BKL0083353360 VALIDATED 15-Jul-2026 80 Rp 12.869.262 Rp 12.869.262 Rp 0
4 26BKL0083353361 VALIDATED 15-Jul-2026 46 Rp 7.351.029 Rp 7.351.029 Rp 0
5 26BKL0083349782 VALIDATED 11-Jul-2026 107 Rp 18.053.952 Rp 18.053.952 Rp 0
6 26BKL0083349793 VALIDATED 11-Jul-2026 44 Rp 7.126.854 Rp 7.126.854 Rp 0
7 26BKL0083346001 VALIDATED 06-Jul-2026 137 Rp 23.785.531 Rp 23.785.531 Rp 0
8 26BKL0083346002 VALIDATED 06-Jul-2026 54 Rp 9.150.897 Rp 9.150.897 Rp 0
TOTAL REAL CAIR PORTAL IDM 587 Rp 100.051.385 Rp 100.051.385 Rp 0
🥚 3. Data Pembelian Telur Farm (Kulakan Periode Juli)
Total Order: 14 Transaksi
No Tanggal Order Harga / kg Jumlah Butir Total Harga Telur Exp Ecer Total Transfer Farm
1 01-Jul-2026 Rp 1.435 12.170 Butir Rp 17.463.950 Rp 45.640 Rp 0 Rp 17.559.590
2 03-Jul-2026 Rp 1.435 12.070 Butir Rp 17.320.450 Rp 45.265 Rp 0 Rp 17.415.715
3 06-Jul-2026 Rp 1.450 2.590 Butir Rp 3.755.500 Rp 9.715 Rp 0 Rp 3.815.215
4 08-Jul-2026 Rp 1.450 12.270 Butir Rp 17.791.500 Rp 46.015 Rp 0 Rp 17.887.515
5 10-Jul-2026 Rp 1.450 4.270 Butir Rp 6.191.500 Rp 16.015 Rp 0 Rp 6.257.515
6 13-Jul-2026 Rp 1.485 2.820 Butir Rp 4.187.700 Rp 10.575 Rp 0 Rp 4.248.275
7 15-Jul-2026 Rp 1.485 10.310 Butir Rp 15.310.350 Rp 38.662 Rp 0 Rp 15.399.012
8 17-Jul-2026 Rp 1.485 5.790 Butir Rp 8.598.150 Rp 21.715 Rp 22.500 Rp 8.692.365
9 20-Jul-2026 Rp 1.620 3.030 Butir Rp 4.908.600 Rp 11.365 Rp 0 Rp 4.969.965
10 22-Jul-2026 Rp 1.620 13.800 Butir Rp 22.356.000 Rp 51.570 Rp 0 Rp 22.457.570
11 24-Jul-2026 Rp 1.620 17.970 Butir Rp 29.111.400 Rp 67.390 Rp 23.000 Rp 29.251.790
12 27-Jul-2026 Rp 1.550 5.010 Butir Rp 7.765.500 Rp 18.790 Rp 0 Rp 7.834.290
13 29-Jul-2026 Rp 1.550 17.090 Butir Rp 26.489.500 Rp 64.090 Rp 0 Rp 26.603.590
14 31-Jul-2026 Rp 1.550 18.860 Butir Rp 29.233.000 Rp 70.725 Rp 0 Rp 29.353.725
TOTAL KULAKAN PERIODE INI 138.050 Butir Rp 211.746.132
⛽ 4. Data Pengeluaran Operasional Armada (Periode Juli)
Total: 25 Transaksi
No Tanggal Kategori Nominal Biaya Keterangan
1 01-Jul-2026 Operasional Harian Rp 420.000
2 02-Jul-2026 Operasional Harian Rp 400.000
3 03-Jul-2026 Operasional Harian Rp 920.000 op + Pekalongan
4 05-Jul-2026 Operasional Harian Rp 350.000
5 06-Jul-2026 Operasional Harian Rp 250.000
6 07-Jul-2026 Operasional Harian Rp 2.820.000 op + Adira Juli
7 08-Jul-2026 Operasional Harian Rp 490.000
8 09-Jul-2026 Operasional Harian Rp 920.000 op + Pekalongan
9 10-Jul-2026 Operasional Harian Rp 200.000
10 13-Jul-2026 Operasional Harian Rp 340.000
11 14-Jul-2026 Operasional Harian Rp 42.000
12 15-Jul-2026 Operasional Harian Rp 440.000
13 16-Jul-2026 Operasional Harian Rp 420.000
14 17-Jul-2026 Operasional Harian Rp 700.000 op + Pekalongan
15 20-Jul-2026 Operasional Harian Rp 300.000
16 21-Jul-2026 Operasional Harian Rp 470.000
17 22-Jul-2026 Operasional Harian Rp 470.000
18 23-Jul-2026 Operasional Harian Rp 470.000
19 24-Jul-2026 Operasional Harian Rp 170.000
20 25-Jul-2026 Operasional Harian Rp 250.000
21 27-Jul-2026 Operasional Harian Rp 470.000
22 28-Jul-2026 Operasional Harian Rp 420.000
23 29-Jul-2026 Operasional Harian Rp 420.000
24 30-Jul-2026 Operasional Harian Rp 920.000 op + Pekalongan
25 31-Jul-2026 Operasional Harian Rp 570.000
TOTAL OPERASIONAL PERIODE INI Rp 13.642.000
🚚 5. Referensi Rencana Rute Pengiriman (Road Plan Toko)
📌 Hanya Referensi Rute Toko — Tidak Masuk Perhitungan Laba/Cashflow
Tgl Kirim Kode Toko Nama Toko Rencana Telur (Butir)
Belum ada data Road Plan untuk periode ini.